| 31 de Marzo | 31 de Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| Cuenta | Notas | 2006 | 2005 |
| Activo | Activo Corriente | Efectivo y equivalentes de efectivo |
3 | 753 | 623 | Inversiones financieras |
0 | 0 | Activos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas |
0 | 0 | Activos disponibles para la venta |
0 | 0 | Activos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) |
4 | 16,241 | 17,800 | Cuentas por Cobrar a Vinculadas |
0 | 0 | Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) |
5 | 3,033 | 2,336 | Existencias (neto de provisión acumulada) |
7 | 28,893 | 26,672 | Activos Biológicos |
0 | 0 | Activos no corrientes disponibles para la venta |
0 | 0 | Gastos Pagados por Anticipado |
8 | 440 | 32 | Otros activos |
0 | 0 | Total Activo Corriente | 49,360 | 47,463 | Activo No Corriente | Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo |
0 | 0 | Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo |
0 | 0 | Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo |
5 | 1,527 | 2,614 | Inversiones financieras |
0 | 0 | Activos disponibles para la venta |
0 | 0 | Activos financieros mantenidos a vencimiento |
0 | 0 | Inversiones al método de la participación |
0 | 0 | Otras Inversiones financieras |
0 | 0 | Activos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Existencias |
0 | 0 | Activos Biológicos |
0 | 0 | Inversiones Inmobiliarias |
0 | 0 | Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación y desvalorización acumulada) |
9 | 100,772 | 100,643 | Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada) |
10 | 124 | 134 | Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo |
0 | 0 | Crédito Mercantil |
0 | 0 | Otros Activos |
0 | 0 | Total Activo No Corriente | 102,423 | 103,391 | TOTAL ACTIVO | 151,783 | 150,854 | Pasivo y Patrimonio | Pasivo Corriente | Sobregiros Bancarios |
12 | 0 | 0 | Obligaciones Financieras |
15-Dec | 15,016 | 15,969 | Cuentas por Pagar Comerciales |
13 | 24,711 | 24,704 | Cuentas por Pagar a Vinculadas |
0 | 0 | Provisiones |
0 | 0 | Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes |
14 | 809 | 246 | Otras Cuentas por Pagar |
14 | 7,290 | 6,294 | Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Total Pasivo Corriente | 47,826 | 47,213 | Pasivo No Corriente | Obligaciones Financieras |
15 | 7,880 | 10,069 | Cuentas por Pagar Comerciales |
0 | 0 | Cuentas por pagar a Vinculadas |
6 | 24,986 | 25,993 | Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Provisiones |
0 | 0 | Otras Cuentas por Pagar |
0 | 0 | Ingresos Diferidos (netos) |
0 | 0 | Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo |
11 | 10,997 | 11,008 | Total Pasivo No Corriente | 43,863 | 47,070 | Total Pasivo | 91,689 | 94,283 | Patrimonio Neto | Capital |
16 | 39,500 | 39,500 | Capital adicional |
0 | 0 | Resultados no realizados |
18 | 11,103 | 11,103 | Reservas Legales |
0 | 0 | Otras Reservas |
0 | 0 | Resultados Acumulados |
(10,132) | (13,655) | Diferencias de Conversión |
0 | 0 | Total Patrimonio Neto atribuible a los accionistas mayoritarios |
40,471 | 36,948 | Capital |
0 | 0 | Acciones de Inversión |
0 | 0 | Capital adicional |
0 | 0 | Resultados no realizados |
0 | 0 | Reservas Legales |
0 | 0 | Otras Reservas |
0 | 0 | Resultados Acumulados |
0 | 0 | Diferencias de Conversión |
0 | 0 | Total Patrimonio Neto atribuible a los Intereses Minoritarios |
17 | 19,623 | 19,623 | Total Patrimonio Neto | 60,094 | 56,571 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 151,783 | 150,854 |
|
Firmado Digitalmente por:
| |
| MOISES CONSTANTINO GARCIA CUAREZ CONTADOR | JUAN ENRIQUE RASSMUSS GERENTE GENERAL |