| 30 de Junio | 31 de Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| Cuenta | Notas | 2006 | 2005 |
| Activo | Activo Corriente | Efectivo y equivalentes de efectivo |
3 | 1,092 | 182 | Inversiones financieras |
0 | 0 | Activos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas |
0 | 0 | Activos disponibles para la venta |
0 | 0 | Activos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) |
4 | 5,040 | 5,191 | Cuentas por Cobrar a Vinculadas |
0 | 0 | Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) |
5 | 663 | 681 | Existencias (neto de provisión acumulada) |
7 | 10,411 | 8,011 | Activos Biológicos |
0 | 0 | Activos no corrientes disponibles para la venta |
0 | 0 | Gastos Pagados por Anticipado |
8 | 101 | 10 | Otros activos |
0 | 0 | Total Activo Corriente | 17,307 | 14,075 | Activo No Corriente | Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo |
0 | 0 | Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo |
0 | 0 | Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo |
5 | 469 | 762 | Inversiones financieras |
0 | 0 | Activos disponibles para la venta |
0 | 0 | Activos financieros mantenidos a vencimiento |
0 | 0 | Inversiones al método de la participación |
0 | 0 | Otras Inversiones financieras |
0 | 0 | Activos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Existencias |
0 | 0 | Activos Biológicos |
0 | 0 | Inversiones Inmobiliarias |
0 | 0 | Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación y desvalorización acumulada) |
9 | 29,218 | 29,302 | Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada) |
10 | 37 | 40 | Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo |
0 | 0 | Crédito Mercantil |
0 | 0 | Otros Activos |
0 | 0 | Total Activo No Corriente | 29,724 | 30,104 | TOTAL ACTIVO | 47,031 | 44,179 | Pasivo y Patrimonio | Pasivo Corriente | Sobregiros Bancarios |
12 | 80 | 0 | Obligaciones Financieras |
12 | 5,046 | 4,654 | Cuentas por Pagar Comerciales |
13 | 8,151 | 7,200 | Cuentas por Pagar a Vinculadas |
0 | 0 | Provisiones |
14 | 1,146 | 855 | Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes |
0 | 0 | Otras Cuentas por Pagar |
15 | 1,820 | 1,052 | Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Total Pasivo Corriente | 16,243 | 13,761 | Pasivo No Corriente | Obligaciones Financieras |
16 | 1,816 | 2,935 | Cuentas por Pagar Comerciales |
0 | 0 | Cuentas por pagar a Vinculadas |
6 | 7,202 | 7,576 | Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Provisiones |
0 | 0 | Otras Cuentas por Pagar |
0 | 0 | Ingresos Diferidos (netos) |
0 | 0 | Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo |
11 | 3,374 | 3,208 | Total Pasivo No Corriente | 12,392 | 13,719 | Total Pasivo | 28,635 | 27,480 | Patrimonio Neto | Capital |
17 | 12,560 | 12,560 | Capital adicional |
0 | 0 | Resultados no realizados |
18 | 3,236 | 3,236 | Reservas Legales |
0 | 0 | Otras Reservas |
0 | 0 | Resultados Acumulados |
(2,458) | (3,592) | Diferencias de Conversión |
0 | 0 | Total Patrimonio Neto atribuible a los accionistas mayoritarios |
13,338 | 12,204 | Capital |
0 | 0 | Acciones de Inversión |
18 | 6,280 | 6,280 | Capital adicional |
0 | 0 | Resultados no realizados |
0 | 0 | Reservas Legales |
0 | 0 | Otras Reservas |
0 | 0 | Resultados Acumulados |
(1,222) | (1,785) | Diferencias de Conversión |
0 | 0 | Total Patrimonio Neto atribuible a los Intereses Minoritarios |
5,058 | 4,495 | Total Patrimonio Neto | 18,396 | 16,699 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 47,031 | 44,179 |
|
Firmado Digitalmente por:
| |
| MOISES CONSTANTINO GARCIA CUAREZ CONTADOR | JUAN ENRIQUE RASSMUSS GERENTE GENERAL |