| 31 de Diciembre | 31 de Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| Cuenta | Notas | 2006 | 2005 |
| Activo | Activo Corriente | Efectivo y equivalentes de efectivo |
3 | 1,258 | 623 | Inversiones financieras |
0 | 0 | Activos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas |
0 | 0 | Activos disponibles para la venta |
0 | 0 | Activos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) |
4 | 14,641 | 17,800 | Cuentas por Cobrar a Vinculadas |
0 | 0 | Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) |
5 | 2,286 | 2,337 | Existencias (neto de provisión acumulada) |
7 | 37,390 | 26,672 | Activos Biológicos |
0 | 0 | Activos no corrientes disponibles para la venta |
0 | 0 | Gastos Pagados por Anticipado |
8 | 74 | 32 | Otros activos |
0 | 0 | Total Activo Corriente | 55,649 | 47,464 | Activo No Corriente | Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo |
0 | 0 | Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo |
0 | 0 | Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo |
5 | 763 | 2,614 | Inversiones financieras |
0 | 0 | Activos disponibles para la venta |
0 | 0 | Activos financieros mantenidos a vencimiento |
0 | 0 | Inversiones al método de la participación |
0 | 0 | Otras Inversiones financieras |
0 | 0 | Activos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Existencias |
0 | 0 | Activos Biológicos |
0 | 0 | Inversiones Inmobiliarias |
0 | 0 | Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación y desvalorización acumulada) |
9 | 97,532 | 100,643 | Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada) |
10 | 151 | 134 | Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo |
0 | 0 | Crédito Mercantil |
0 | 0 | Otros Activos |
0 | 0 | Total Activo No Corriente | 98,446 | 103,391 | TOTAL ACTIVO | 154,095 | 150,855 | Pasivo y Patrimonio | Pasivo Corriente | Sobregiros Bancarios |
12 | 1 | 0 | Obligaciones Financieras |
12 | 20,850 | 15,969 | Cuentas por Pagar Comerciales |
13 | 23,745 | 24,704 | Cuentas por Pagar a Vinculadas |
0 | 0 | Provisiones |
14 | 2,348 | 2,932 | Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes |
0 | 0 | Otras Cuentas por Pagar |
15 | 5,811 | 3,609 | Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Total Pasivo Corriente | 52,755 | 47,214 | Pasivo No Corriente | Obligaciones Financieras |
16 | 4,694 | 10,069 | Cuentas por Pagar Comerciales |
0 | 0 | Cuentas por pagar a Vinculadas |
6 | 23,109 | 25,993 | Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Provisiones |
0 | 0 | Otras Cuentas por Pagar |
0 | 0 | Ingresos Diferidos (netos) |
0 | 0 | Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo |
11 | 9,608 | 11,008 | Total Pasivo No Corriente | 37,411 | 47,070 | Total Pasivo | 90,166 | 94,284 | Patrimonio Neto | Capital |
17 | 39,500 | 39,500 | Capital adicional |
0 | 0 | Resultados no realizados |
18 | 7,990 | 11,103 | Reservas Legales |
0 | 0 | Otras Reservas |
0 | 0 | Resultados Acumulados |
(2,127) | (9,123) | Diferencias de Conversión |
0 | 0 | Total Patrimonio Neto atribuible a los accionistas mayoritarios |
45,363 | 41,480 | Capital |
0 | 0 | Acciones de Inversión |
18 | 19,623 | 19,623 | Capital adicional |
0 | 0 | Resultados no realizados |
0 | 0 | Reservas Legales |
0 | 0 | Otras Reservas |
0 | 0 | Resultados Acumulados |
(1,057) | (4,532) | Diferencias de Conversión |
0 | 0 | Total Patrimonio Neto atribuible a los Intereses Minoritarios |
18,566 | 15,091 | Total Patrimonio Neto | 63,929 | 56,571 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 154,095 | 150,855 |
|
Firmado Digitalmente por:
| |
| MOISES CONSTANTINO GARCIA CUAREZ CONTADOR | JUAN ENRIQUE RASSMUSS GERENTE GENERAL |