| 31 de Diciembre | 31 de Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| Cuenta | Notas | 2004 | 2003 |
| Activo | Activo Corriente | Caja y Bancos |
1,836 | 3,824 | Valores Negociables (neto de provisión acumulada) |
0 | 0 | Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) |
4 | 13,486 | 8,632 | Cuentas por Cobrar a Vinculadas |
0 | 0 | Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) |
10,857 | 27,678 | Existencias (neto de provisión acumulada) |
5 | 32,732 | 39,200 | Activos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Gastos Pagados por Anticipado |
5,896 | 9,407 | Total Activo Corriente | 64,807 | 88,741 | Activo No Corriente | Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo |
0 | 0 | Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo |
20,791 | 23,013 | Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo |
0 | 0 | Existencias |
0 | 0 | Inversiones Permanentes (neto de provisión acumulada) |
6 | 41,588 | 51,261 | Activos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Inversiones en Inmuebles |
0 | 0 | Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación y desvalorización acumulada) |
7 | 210,688 | 222,821 | Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada) |
0 | 0 | Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo |
0 | 0 | Crédito Mercantil |
0 | 0 | Otros Activos |
3,230 | 3,319 | Total Activo No Corriente | 276,297 | 300,414 | TOTAL ACTIVO | 341,104 | 389,155 | Pasivo y Patrimonio | Pasivo Corriente | Sobregiros Bancarios |
0 | 4,479 | Préstamos Bancarios |
26,252 | 32,178 | Cuentas por Pagar Comerciales |
8 | 4,037 | 6,272 | Cuentas por Pagar a Vinculadas |
0 | 0 | Otras Cuentas por Pagar |
7,490 | 13,210 | Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo |
6,303 | 0 | Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Total Pasivo Corriente | 44,082 | 56,139 | Pasivo No Corriente | Deudas a largo plazo |
9 | 238,547 | 272,615 | Cuentas por pagar a vinculadas |
0 | 0 | Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Ingresos Diferidos (netos) |
0 | 0 | Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo |
8,868 | 8,868 | Total Pasivo No Corriente | 247,415 | 281,483 | Total Pasivo | 291,497 | 337,622 | Contingencias (Solo debe mostrarse cuando exista) |
0 | 0 | Interés minoritario |
0 | 0 | Patrimonio Neto | Capital |
11 | 85,915 | 85,915 | Capital adicional |
0 | 0 | Acciones de Inversión |
0 | 0 | Resultados no realizados |
0 | 0 | Excedente de Revaluación |
0 | 0 | Reservas Legales |
0 | 0 | Otras Reservas |
0 | 0 | Resultados Acumulados |
(36,308) | (34,382) | Efecto acumulado por reexpresión a moneda extranjera |
0 | 0 | Total Patrimonio Neto | 49,607 | 51,533 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 341,104 | 389,155 |
|
Firmado Digitalmente por:
| |
| Jorge Alexis Kuryla Vargas GERENTE GENERAL | Wualter Chavez Rodriguez CONTADOR |