COTIZACIONES AL DÍA
02 de Setiembre del 2010


Fecha Inicio :


Acciones Comunes
Valor Emisor Fecha
Anterior
Cierre
Anterior
Cierre
Actual
Apertura
Actual
Máxima
Actual
Mínima
Actual
Promedio
Actual
ALICORC1 ALICORP S.A. 01/09/2010 3.770 3.850 3.780 3.850 3.780 3.830
ANDINBC1 CEMENTO ANDINO S.A. CI 01/09/2010 730.000 740.000 730.000 740.000 730.000 735.000
ATACOAC1 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. CM 01/09/2010 1.750 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770
ATACOBC1 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. CM 01/09/2010 1.570 1.600 1.570 1.600 1.570 1.580
AUSTRAC1 AUSTRAL GROUP S.A. 01/09/2010 0.260 0.250 0.260 0.260 0.250 0.260
BAP CREDICORP LTD. 01/09/2010 107.010 108.700 107.600 108.700 107.600 108.120
BROCALC1 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 01/09/2010 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800
BUENAVC1 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A. 01/09/2010 116.000 116.000 115.500 116.000 115.490 115.700
BVN ADR BUENAVENTURA, BANCO DEPOSITARIO: BANK OF NEW YORK 01/09/2010 41.300 41.600 41.500 41.600 41.280 41.470
C CITIGROUP INC. 01/09/2010 3.860 3.880 3.890 3.890 3.880 3.890
CARTAVC1 COMPLEJO AGRO INDUSTRIAL CARTAVIO S.A 01/09/2010 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
CASAGRC1 EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE S.A.. 01/09/2010 7.200 7.300 7.200 7.300 7.200 7.290
CEMLIMC1 CEMENTOS LIMA S.A. 01/09/2010 33.200 33.400 33.200 33.400 33.200 33.230
CONTINC1 BANCO CONTINENTAL 01/09/2010 7.100 7.100 7.100 7.100 7.000 7.090
CORAREC1 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 01/09/2010 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
CPACASC1 CEMENTOS PACASMAYO S.A. 01/09/2010 4.980 5.000 4.980 5.000 4.980 5.000
CREDITC1 BANCO DE CREDITO DEL PERU 01/09/2010 6.550 6.580 6.580 6.580 6.580 6.580
CVERDEC1 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 01/09/2010 24.400 24.430 24.400 24.430 24.400 24.400
EDEGELC1 EDEGEL S.A.A. 01/09/2010 1.540 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550
EDELNOC1 EDELNOR S.A. 01/09/2010 3.060 3.090 3.060 3.090 3.060 3.080
ELPIUBC1 EMPRESA ELECTRICA DE PIURA 27/08/2010 5.000 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050
FERREYC1 FERREYROS S.A. 01/09/2010 2.530 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540
GRAMONC1 GRAÑA Y MONTERO S. A. 01/09/2010 4.640 4.720 4.650 4.720 4.650 4.690
HIDRA2C1 EMP REG SER PUB ELEC ELECTRONOR MED HIDRANDINA "A2" 01/09/2010 0.370 0.390 0.380 0.390 0.380 0.380
IFS INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP. CD 01/09/2010 25.450 25.250 25.450 25.450 25.250 25.370
LACIMAC1 SOCIEDAD MINERA LA CIMA S.A. CM 01/09/2010 2.450 2.490 2.500 2.500 2.450 2.490
LUSURC1 LUZ DEL SUR S.A. 01/09/2010 5.600 5.720 5.600 5.750 5.600 5.680
MILPOC1 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A. 01/09/2010 6.950 6.950 6.900 6.950 6.900 6.940
MINCORC1 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 01/09/2010 19.500 19.650 19.650 19.650 19.650 19.650
MIRL MINERA IRL LIMITED JR 01/09/2010 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900
MPLE MAPLE ENERGY PLC CI 01/09/2010 0.910 0.900 0.920 0.920 0.900 0.910
POMALCC1 EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A. 01/09/2010 0.580 0.580 0.590 0.590 0.580 0.580
POSITIC1 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 01/09/2010 1.470 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480
REACTC1 REACTIVOS NACIONALES S.A. - RENASA 06/08/2010 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900
RELAPAC1 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. - RELAPASA CI 01/09/2010 1.620 1.650 1.630 1.650 1.630 1.640
SAGAC1 SAGA S.A. 19/08/2010 7.300 8.030 8.030 8.030 8.030 8.030
SCCO SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 01/09/2010 31.500 31.800 31.500 31.900 31.500 31.730
SCOTIAC1 SCOTIABANK PERU S.A.A. CB 01/09/2010 48.500 48.900 48.500 48.900 48.500 48.730
SIDERC1 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. CI 01/09/2010 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550
TEF TELEFONICA S.A. 01/09/2010 68.000 68.050 68.050 69.000 68.030 68.870
TELEFBC1 TELEFONICA DEL PERU S.A. "B" 01/09/2010 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.940
TUMANC1 EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A. 01/09/2010 3.090 3.150 3.110 3.150 3.100 3.130
VOLCABC1 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. "B" PREFERENCIAL 01/09/2010 3.100 3.070 3.090 3.100 3.050 3.070

Otras Acciones
Valor Emisor Fecha
Anterior
Cierre
Anterior
Cierre
Actual
Apertura
Actual
Máxima
Actual
Mínima
Actual
Promedio
Actual
FICOIF7 CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 7 - FONDO DE INVERS FI 01/09/2010 147.930 147.970 147.970 147.970 147.970 147.970

Acciones de Inversión
Valor Emisor Fecha
Anterior
Cierre
Anterior
Cierre
Actual
Apertura
Actual
Máxima
Actual
Mínima
Actual
Promedio
Actual
BACKUSI1 UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A. 01/09/2010 4.750 4.900 4.770 4.900 4.770 4.840
CEMLIMI1 CEMENTOS LIMA S.A. INV. 01/09/2010 3.300 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320
CORAREI1 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. INV. 01/09/2010 2.430 2.460 2.440 2.470 2.440 2.460
CORLINI1 01/09/2010 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
CPACASI1 CEMENTOS PACASMAYO S.A. 01/09/2010 4.500 4.480 4.500 4.500 4.470 4.480
ELCOMEI1 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 26/08/2010 14.240 14.500 14.240 14.500 14.240 14.480
GLORIAI1 GLORIA S.A. INV. 27/08/2010 5.200 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150
GOODYEI1 COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERU S.A. 01/09/2010 2.450 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
LACIMAI1 SOCIEDAD MINERA LA CIMA S.A. IM 01/09/2010 2.330 2.380 2.360 2.380 2.360 2.370
LUISAI1 COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 01/09/2010 75.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
MINCORI1 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 01/09/2010 19.500 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600
MINSURI1 MINERA DEL SUR S.A - MINSUR INV. 01/09/2010 6.790 6.790 6.790 6.800 6.790 6.790
MOROCOI1 COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A. 01/09/2010 0.900 0.880 0.900 0.900 0.880 0.880
RAURAI1 COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. 01/09/2010 2.500 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520

Otras Acciones
Valor Emisor Fecha
Anterior
Cierre
Anterior
Cierre
Actual
Apertura
Actual
Máxima
Actual
Mínima
Actual
Promedio
Actual
ALT ALTURAS MINERALS CORP. JR 31/08/2010 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
DNT CANDENTE RESOURCE CORP. JR 01/09/2010 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310
FVI FORTUNA SILVER MINES INC. JR 01/09/2010 2.560 2.660 2.600 2.700 2.580 2.640
RCZ 01/09/2010 0.130 0.120 0.130 0.140 0.110 0.120
RIO RIO ALTO MINING LIMITED 01/09/2010 0.940 0.940 0.940 0.940 0.920 0.940
VEM VENA RESOURCES INC. JR 01/09/2010 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190




certifica